| 參數 | 單位 | 021-0905-000 | 021-0905-000 |
| 壓縮比 |
| 5:1 | 10:1 |
| 最大氣源壓力 | bar | 6-8 | 6-8 |
| 空氣耗氣量 | M3/min | 1.75 | 2.9 |
| 進氣口尺寸 | BSP | F1/2"G | F1/2"G |
| 出油口尺寸 | BSP | F3/4"G | F3/4"G |
| 輸出流量 | L/min | 50 | 45 |
| 噪聲分貝 | dB | 80 | 80 |
| 插管直徑 | mm | 62 | 62 |
| 插管長度 | mm | modular F1" | modular F1" |
| 適用油桶大小 | L | . | . |
用于中長距離輸送低粘度高粘度油和類似流體。
泵的輸送能力根據特定的應用和組合而變化。操作壓力可以在最小3bar和最大8bar之間變化。