


| 參數(shù) | 單位 | 020-0988-000 | 020-0990-000 | 020-0995-000 |
| 壓縮比 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
| 最大氣源壓力 | bar | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 空氣耗氣量 | L/min | 200 | 200 | 200 |
| 進氣口尺寸 | BSP | F1/4" | F1/4" | F1/4" |
| 出油口尺寸 | BSP | M1/2"G | M1/2"G | M1/2"G |
| 輸出流量 | L/min | 25 | 25 | 25 |
| 噪聲分貝 | dB | 80 | 80 | 80 |
| 插管直徑 | mm | 42 | 42 | 42 |
| 插管長度 | mm | 215 | 740 | 940 |
| 適用油桶大小 | L | . | 50-60 | 180-220 |
建議這些泵用于輸送中低粘度油(SAE 15/130)、類似流體和防凍劑,適用于中短距離(40-50m)。泵的輸送能力根據(jù)
特定應(yīng)用和組合:供應(yīng)的空氣壓力;流體的粘度和溫度;輸送軟管的尺寸;連接尺寸和所用槍的類型。工作壓力
可以在最小3巴和最大8bar之間變化。優(yōu)化性能和使用壽命對于氣動泵,我們建議使用經(jīng)過過濾和潤滑的空氣。