


| 參數 | 單位 | 029-1374-000 | 029-1376-000 |
| 壓縮比 | 3::1 | 3:1 | |
| 最大氣源壓力 | bar | 6-8 | 6-8 |
| 空氣耗氣量 | L/min | 220 | 220 |
| 進氣口尺寸 | BSP | F1/4" | F1/4" |
| 出油口尺寸 | BSP | M1/2"G | M1/2"G |
| 輸出流量 | L/min | 30 | 30 |
| 噪聲分貝 | dB | 80 | 80 |
| 插管直徑 | mm | 42 | 42 |
| 插管長度 | mm | 215 | 940 |
| 適用油桶大小 | L | . | 180-220 |
它們適用于快速轉移防凍液和擋風玻璃液。泵的輸送能力根據特定的應用和組合而變化:供應的空氣壓力;粘度和
流體的溫度;輸送軟管的尺寸;連接尺寸和槍的類型使用。工作壓力可以在最小3bar和最大8巴之間變化。為了優化
我們建議使用經過過濾和潤滑的空氣,以提高氣動泵的性能和使用壽命。