


| 參數 | 單位 | 020-1198-000 | 020-1200-000 | 020-1205-000 | 020-1206-000 |
| 壓縮比 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | |
| 最大氣源壓力 | bar | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 空氣耗氣量 | L/min | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 進氣口尺寸 | BSP | F1/4" | F1/4" | F1/4" | F1/4" |
| 出油口尺寸 | BSP | M1/2"G | M1/2"G | M1/2"G | M1/2"G |
| 輸出流量 | L/min | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 噪聲分貝 | dB | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 插管直徑 | mm | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 插管長度 | mm | 215 | 740 | 940 | 1250 |
| 適用油桶大小 | L | . | 56-60 | 180-220 | 750-1500 |
建議這些泵用于輸送中高粘度油(SAE 15/240)和中長距離(150-240米)的防凍液。泵的輸送能力因特定應用而異
組合:供應的空氣壓力;流體的粘度和溫度;輸送軟管的尺寸;連接尺寸和所用槍的類型。工作壓力可能在最低3
最大壓力為8bar。雙作用保證了連續恒定流量的輸送,適合用于配電設施上的安裝。為了優化氣動泵的性能和使用壽命,我們
建議使用經過過濾和潤滑的空氣。