


| 參數 | 單位 | 020-1207-000 | 020-1208-000 | 020-1210-000 | 020-1211-000 |
| 壓縮比 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | |
| 最大氣源壓力 | bar | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 空氣耗氣量 | L/min | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 進氣口尺寸 | BSP | F1/4" | F1/4" | F1/4" | F1/4" |
| 出油口尺寸 | BSP | M1/2"G | M1/2"G | M1/2"G | M1/2"G |
| 輸出流量 | L/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 噪聲分貝 | dB | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 插管直徑 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 插管長度 | mm | 215 | 740 | 940 | 1250 |
| 適用油桶大小 | L | . | 56-60 | 180-220 | 750-1500 |
建議使用這些泵輸送高粘度油(SAE 15/280),用于中長距離(150–200米)。泵的輸送能力因特定應用和組合而異:
供氣壓力;流體的粘度和溫度;輸送軟管的尺寸;尺寸連接和所用槍的類型。工作壓力可能在最小3bar和最大8bar。雙作用保證了連續恒定流量的輸送,適用于配電設施上的設施。優化氣動泵的性能和使用壽命我們建議使用經過過濾和潤滑的空氣。